Razr 2026
Razr+ 2026
Razr Ultra 2026
Top Processor
Snapdragon 8 Elite (Ultra)
Peak Brightness
Up to 5000 Nits
Charging
68W TurboPower
Max RAM
16GB LPDDR5X
Detailed Comparison Table
| Feature | Razr 2026 | Razr+ 2026 | Razr Ultra 2026 |
|---|---|---|---|
| Expected Release | May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 14, 2026 |
| Build & Protection | Aluminum frame, Titanium hinge, IP48 | Titanium hinge, IP48 dust/water resistant | Aluminum frame, Gorilla Glass Ceramic, IP48 |
| Main Display | 6.9" LTPO AMOLED, 120Hz, 3000 nits | 6.9" LTPO AMOLED, 165Hz, 3000 nits | 7.0" LTPO AMOLED, 165Hz, 5000 nits |
| External Display | 3.6" AMOLED, 90Hz, 1700 nits | 4.0" AMOLED, 165Hz, 2400 nits | 4.0" LTPO AMOLED, 165Hz, 3000 nits |
| Processor | Dimensity 7400X (4 nm) | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Memory / Storage | 128GB/256GB, 8GB RAM | 256GB, 12GB RAM | 512GB, 16GB RAM |
| Main Camera | 50MP (Wide) + 50MP (UW) | 50MP (Wide, OIS) + 50MP (UW) | 50MP (Large sensor) + 50MP (UW), 8K Video |
| Selfie Camera | 32 MP, 4K video | 32 MP, 4K video | 50 MP, 4K video |
| Battery & Power | 4800 mAh, 30W Wired | 4500 mAh, 45W Wired | 5000 mAh, 68W Wired |
| Wireless Charging | 15W Wireless | 15W Wireless + Reverse | 30W Wireless + Reverse |
| Estimated Price | About €690 | About €940 | About €1290 |
Note: All 2026 Razr models launch with Android 16 and feature IP48 water resistance. While the standard Razr 2026 (Razr 70) focuses on value with a Dimensity chipset, the Ultra (Razr 70 Ultra) pushes boundaries with the 3nm Snapdragon 8 Elite and a massive 5000 nits peak brightness display.